Am 12.09.2021 wurden folgende 11 Kandidat:innen in den Gemeinderat Bokensdorf gewählt:
Partei | Kandidat/in | Beruf | Jahrgang |
---|---|---|---|
SPD | Fahr, Arndt | techn. Angestellter | 1969 |
SPD | Apelt, Mathias | IT-Systemplaner | 1976 |
GRÜNE | Schulze, Norbert | IT-Administrator | 1965 |
AfD | Elsner, Thorsten | Werkschutzfachkraft | 1961 |
FWB | Georg, Jennifer | Erzieherin | 1974 |
FWB | Mahn, Gaylord | Dipl. Wirtschaftsingenieur | 1979 |
FWB | Wagner, Sandra | Personalsachbearbeiterin | 1967 |
FWB | Koschel, Thomas | selbständiger Fotograf | 1987 |
FWB | Burgermeister, Thomas | Angestellter/Ingenieur | 1979 |
FWB | Wagner, Stefan | Geschäftsführer | 1972 |
Einzelbewerber | Widdecke, Volkhard | Pensionär | 1948 |
Samtgemeinde Boldecker Land – Gemeinde Bokensdorf
Wahlberechtigte | 1.034 | |
Wählerinnen/Wähler | 688 | 66,54 % |
ungültige Stimmzettel | 7 | 1,02 % |
gültige Stimmzettel | 681 | 98,98 % |
gültige Stimmen | 2.023 |
Die Wahlbeteiligung lag bei: 66,54 %
Quelle: https://votemanager.kdo.de/20210912/031515402/praesentation/